Прокат из титановых сплавов
1. Слитки и электроды (ОСТ1 90013-91, ОСТ1 92077-78)
Наименование продукции | Размеры | Вес, кг. | Сплав | |
d, мм | L, мм (max) | |||
Слитки | 270 | 800 | 175 | Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 12, ERTi-1, ERTi-2, ERTi-3, ERTi-4, ВТ1-0, ВТ1-00, ОТ4-1, ОТ4-0, ОТ, ВТ5, ВТ6, ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ14, ВТ20, ВТ22, ВТ23, ВТ16, ВТ35, ВТ25у, ВТ18у, ВТ2, ПТ7М СПТ-2, ПТ3В, 3М, ЭТ-3 и пр. |
340-350 | 1250 | 500 | ||
440 | 1350 | 900 | ||
750 | 2800 | 5000 | ||
Электроды | 220 | 2500 | 400 | ВТ5л, ВТ6л, ВТ9л, ВТ14л, ВТ20л, ВТ21л и пр. |
280 | 650 | 180 | ||
300 | 1600 | 500 |
2. Проволока (ГОСТ 7871-75 и др.)
Наименование продукции | Размеры | Сплав |
d, мм | ||
Проволока | 1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 | ВТ1-00св, ВТ2св, 2В, ПТ7М, ОТ4св, СПТ-2, ВТ20-1св, ВТ20-2св |
3. Трубы
Наименование продукции | Размеры | НТД | Сплав | |
d, мм | Толщина стенки, мм | |||
Трубы холоднодеформированные | 8,0-25,0 | 1,0-3,0 | ТУ 14-3-820-79 | ПТ-1М, ПТ-7М |
6,0-25,0 | 0,5-0,8 | ТУ 14-3-843-79 | ||
5,8-125,0 | 0,1-11 | ГОСТ 22897-86 | ПТ-7М, ВТ1-0 |
4. Прутки (ОСТ1 90107-73, ОСТ1 90173-75, ОСТ1 90266-86, ОСТ1 92062-78)
Наименование продукции | Размеры | Сплав | |
d, мм | L, м(max) | ||
Прутки горячекатаные | 4,0-16,2 | 0,5-3,0 | ВТ16, ВТ3-1 |
9-22 | 0,5-6,0 | ВТ3-1, ОТ4, ВТ6, ВТ8, ВТ9 | |
10-150 | 0,5-2,0 | ВТ1-0, ВТ3-1, ВТ5, ВТ6, ВТ9, ВТ14, ВТ8 | |
Прутки прессованные | 15-100 | 1,5-5,0 | ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4, ВТ3-1, ВТ5, ВТ6, ВТ8 |
Прутки кованые | 110-300 | 4,0 | ВТ1-00, ВТ1-0, ОТ4, ВТ3-1, ВТ5, ВТ6, ВТ8 |
Прутки шестигранные | сторона квадрата 8; 10; 12; 14; 17 | 0,5-3,0 | ВТ16 |
5. Штамповки и кольца (по документации и требованиям заказчика)
Наименование продукции | Масса, кг | Размеры | Сплав | ||
D, мм | Н, мм | ||||
Заготовки дисков, валов и штамповки полусфер | 80-800 | 300-1200 | До 450 | ВТ22, ВТ3-1 и пр. | |
Заготовки колец | 35-600 | 340-2000 | 60-300 | ВТ3-1 и пр. |
6. Фасонные отливки (ОСТ1 90060-92 и пр.)
Наименование продукции | Масса, кг | Размеры | Сплав | ||
D, м | Н, мм | Толщина стенки, мм | |||
Титановые отливки | 0,05-2500 | До 2 | До 400 | От 3 и выше | ЭТ3, ЭТ5, ВТ20Л, ВТ1-0, Grade 2 и пр. |